Current Market Prices
Latest commodity prices from various mandis across India
Latest Price Data
Commodity | Market | Price (per Quintal) | Date | Grade |
---|---|---|---|---|
Gur(Jaggery) | Chittoor | ₹3500.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Tomato | Kalikiri | ₹4130.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Cluster beans | Palamaner | ₹1000.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Tomato | Vayalapadu | ₹4400.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Banana | Ravulapelem | ₹2900.0 | 05/08/2025 | Large |
Dry Chillies | Tiruvuru | ₹12500.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Paddy(Dhan)(Common) | Tiruvuru | ₹2400.0 | 05/08/2025 | Non-FAQ |
Lemon | Chintalapudi | ₹1700.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Lime | Denduluru | ₹1800.0 | 05/08/2025 | Medium |
Tomato | Madanapalli | ₹3800.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Potato | Palamaner | ₹1500.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Banana | Ravulapelem | ₹3400.0 | 05/08/2025 | Large |
Maize | Tiruvuru | ₹2225.0 | 05/08/2025 | Non-FAQ |
Cotton | Atmakur(SPS) | ₹7521.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Wood | Rapur | ₹5800.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Cabbage | Palamaner | ₹800.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Banana | Ravulapelem | ₹3200.0 | 05/08/2025 | Large |
Banana | Ravulapelem | ₹2400.0 | 05/08/2025 | Large |
Dry Chillies | Pidugurala(Palnadu) | ₹13200.0 | 05/08/2025 | FAQ |
Mousambi(Sweet Lime) | Anantapur | ₹1000.0 | 05/08/2025 | Medium |
Note: Prices are updated regularly from government data sources.
Please verify with local markets before making transactions.